| ENABLED | TEMPLATE NAME | COMPATIBLE ENGINE | MODULES COUNT | TASKS COUNT | TOTAL DURATION | USED COUNT | ACTIONS | |
| LEAP-1A-AF-PREMIUM | LEAP-1A | 45 | 253 | 178 | 41 |
|
||
| LEAP-1A-AF-PREMIUM | LEAP-1A | 45 | 253 | 178 | 41 |
|
||
| LEAP-1A-AF-PREMIUM | LEAP-1A | 45 | 253 | 178 | 41 |
|
||
| LEAP-1A-AF-PREMIUM | LEAP-1A | 45 | 253 | 178 | 41 |
|
||
| LEAP-1A-AF-PREMIUM | LEAP-1A | 45 | 253 | 178 | 41 |
|
||
| LEAP-1A-AF-PREMIUM | LEAP-1A | 45 | 253 | 178 | 41 |
|
||
| LEAP-1A-AF-PREMIUM | LEAP-1A | 45 | 253 | 178 | 41 |
|
||
| LEAP-1A-AF-PREMIUM | LEAP-1A | 45 | 253 | 178 | 41 |
|
||
| LEAP-1A-AF-PREMIUM | LEAP-1A | 45 | 253 | 178 | 41 |
|
||
| LEAP-1A-AF-PREMIUM | LEAP-1A | 45 | 253 | 178 | 41 |
|
1 page on 3