TASK NAME | LOGISTICIAN | MECANIC | INSPECTOR | AREA | CYCLE TIME | CYCLE TIME (SHIFT) | LAUNCH DATE | ACTIONS |
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 | 1 | 2 | 1 | area 1 | 6h | 1.0 | 17h | |
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 | 1 | 2 | 1 | area 1 | 6h | 1.0 | 17h | |
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 | 1 | 2 | 1 | area 1 | 6h | 1.0 | 17h | |
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 | 1 | 2 | 1 | area 1 | 6h | 1.0 | 17h | |
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 | 1 | 2 | 1 | area 1 | 6h | 1.0 | 17h | |
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 | 1 | 2 | 1 | area 1 | 6h | 1.0 | 17h | |
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 | 1 | 2 | 1 | area 1 | 6h | 1.0 | 17h | |
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 | 1 | 2 | 1 | area 1 | 6h | 1.0 | 17h | |
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 | 1 | 2 | 1 | area 1 | 6h | 1.0 | 17h | |
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 | 1 | 2 | 1 | area 1 | 6h | 1.0 | 17h |
1 page on 3