• Dashboard
  • Motors & Modules
    Modules Motors Kittings Request
  • Workscope & Catalogue
    Sequencer Workscope Catalogue
  • Workspace & Equipment
    Workspaces Groups Tools Seto Kittings Trolleys Machines Mobiliers Containers
  • Administration
    User managemnet Role management Category Releases Database Pending
Michael
My Profile Logout
  • WORKSCOPE

  • LEAP-1A-AF-PREMIUM

  • LEVELS

  • MM01-SM21-ASSY

  • TASKS

TASK NAME LOGISTICIAN MECANIC INSPECTOR AREA CYCLE TIME CYCLE TIME (SHIFT) LAUNCH DATE ACTIONS
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 1 2 1 area 1 6h 1.0 17h
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 1 2 1 area 1 6h 1.0 17h
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 1 2 1 area 1 6h 1.0 17h
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 1 2 1 area 1 6h 1.0 17h
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 1 2 1 area 1 6h 1.0 17h
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 1 2 1 area 1 6h 1.0 17h
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 1 2 1 area 1 6h 1.0 17h
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 1 2 1 area 1 6h 1.0 17h
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 1 2 1 area 1 6h 1.0 17h
Assemblage IGV/ Stg2 / Stg3 / Booster Blades Stg4 1 2 1 area 1 6h 1.0 17h

1 page on 3

TASK